野菜栽培より得られた情報、検討結果、感じた事…等、その都度ページUPしたいと思います。
鉢栽培関係困った集 | |||
立派に生育しない | @水やりの問題 | ||
A土の問題 | |||
留守時の水やりに困る | 給水タンクで給水持続日数算定! | ||
栽培後の土の処分に困る | 自然の力で捨てずに循環! | ||
害虫・外敵 対処に困る | |||
野菜栽培を通して得られた物 | |||
身近で生育観賞、観て感じる物 | |||
自身で育てた野菜、食べる楽しさ | |||
観て感じて・食べる が健康に良い | |||
環境に貢献 | |||
占有面積1平方メートル!循環型の野菜栽培 | 簡単に出来るエコ栽培を紹介! | ||
循環型自然応用栽培とは! | 家計・健康・環境に優しい栽培! | ||
究極のエコ栽培とは! | |||
全工程でCO2削減の理由 | |||
循環型の野菜栽培を実施して感じる自然 | |||
自然の法則(1) | 微生物の共存関係が生育と循環に大きく影響している | ||
自然の法則(2) | 次の世代へ引継ぐ為に最大限の生命活動をしている | ||
自然の法則(3) | 多くの生物の共存バランスで逞しく育つ | ||
自然の法則(4) | 全てを戻さ無くても循環収支ゼロが成り立つ | ||
自然の法則(5) | 自然環境変化には追従出来る様になっている | ||
自然の法則(6) | 連作障害とは、人が手を加えた為の障害 | ||
自然の法則(7) | 鉢栽培でも自然と同じ循環が成り立つ | ||
自然の法則(8) | 自然のままが、一番手間とコストが掛からない | ||
自然の法則(9) | 自然に生育する為の、最適な土水分環境が有る | ||
自然の法則(10) | 土の中には目には見えない微生物の世界がある | ||
自然の法則(11) | 自然環境で育った野菜には無駄が無い | ||
自然の法則(12) | 自然環境では健康な野菜とそうで無い野菜の差が出易い | ||
サイトマップ |
〒679-2101
兵庫県姫路市船津町4126−1
TEL 079-227-8756
FAX 079-227-8756